Tuesday, May 22, 2012

TITIK UKUR BB DAKOTA

PADA BB DAKOTA 9900, ADA 2 IC POWER> YAITU:
1. JET POWER U1303(IC POWER 1:BERFUNGSI MENGOLAH VBAT, DAN MENGELUARKAN VSYS

2. MAIN POWER U1201 (IC POWER 2:MENGOLAH INPUT VSYS, DAN AKAN MENGELOLA&MENGELUARKAN MSM, DAN LDO) KE KOMPONEN PENDUKUNGNYA

TEGANGAN OUTPUT IC POWER PM8058 (POWER MANAGEMENT)
UNTUK CPU MSM8256 (MOBILE STATION MODEM) 8655

1 . S0 VREG_MSM_C1 1,8v N15 C1228
2.  S1 VREG_MSM_C2 1,8v R13 C1233
3.  S2 VREG_MSM_A1 2,6v B13 C1240
4.  S3 VREG_S3_1P8 1,8v G15 C1247
5.  S4 VREG_S4_2P2 2,2v D15 C1272
6.  L1 VREG_PAD_1P2 1,2v A1 C1222
7.  L3 VSIM 3v C1 C1224
8.  L5 VREG_MSM_SD 2,85v B1 C1227
9.  L6 VREG_MSM_USB3P3 3,3v R3 C1229
10.  L7 VREG_MSM_USB1P8 1,8v P2 C1231
11.  L8 V1_8ISP 1,8v L1 C1232
12.  L9 VREG_MSM_A2 2,6v N1 C1234
13.  L10 V1_8CAM 1,8v T2 C1236
14.  L11 VREG_CAM_ANA 2,8v D1 C1237
15.  L12 V2_85SD 2,85v G1 C1239
16.  L13 VREG_SPARK_MIC 1,8v C16 C1241
17.  L14 VREG_L14_2P85 2,85v M1 C1242
18.  L15 VREG_MMC_2V85 2,85v K1 C1244
19.  L16 VREG_NFC_IDH A16 C1246
20.  L17 V_EFUSE_1V8 1,8v A6 C1248
21.  L18 VREG_L18_2P2 2,2v A4 C1249
22.  L19 VREG_2V5 2,5v L15 C1251
23.  L20 VREG_PA_TEMP M15 C1253
24.  L21 VREG_MSM_MPLL 1,2v A12 C1255
25.  L23 VREG_POP_VDDQ_1P2/DDR 1,2v T16 C1258
26.  L24 VREG_L24_1P2 1,2v N16 C1260

Semoga Bermanfaat

0 comments:

Post a Comment